產品介紹
products
技術規範
型號 | NS-A601 | NS-A102 | B-152 | B-202 | B-302 | |
容量 | VA/W | 600VA/360W | 1000VA/600W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W | 3000VA/1800W |
輸入 | 電壓 | 110/115/120VAC或220/230/240VAC | ||||
電壓範圍 | 83VAC~143VAC或166VAC~286VAC | |||||
頻率 | 47HZ~53HZ或57HZ~63HZ | |||||
輸出 |
電壓 | 110/115/120VAC或220/230/240VAC±10% | ||||
頻率 | 50HZ或60HZ±1HZ | |||||
波形 | 模擬正弦波 | |||||
轉換時間 | 小於4毫秒 | |||||
美式插座 | 2個 | 6個 | ||||
電池 | 電池電壓 | 12V | 24V | 48V | ||
電池規格 | 高率12V/5AH | 12V/4AH | 高率12V/5AH | 高率12V/9AH | ||
電池數量 | 1個 | 2個 | 4個 | |||
停電時間 (1台電腦) |
15分 | 40分 | 60分 | 90分 | 120分 | |
再充電時間 | 8小時回充至90% | |||||
主要功能 | 穩壓器(AVR) | 當市電電壓過高或過低時具自動升降壓功能 | ||||
LED顯示 | 1個:輸入正常(亮)、電池放電(閃爍)、電池低電位(快閃)關機、短路(熄) | 10個:輸入正常(綠)、電池放電(綠)、穩壓器動作(橙)、關機(橙)、溫度過高(紅)、電池準位指示5段 | ||||
警告聲 | 停電、電池低電壓、過載、短路 | 停電、電池低電壓、過載、短路、溫度過高 | ||||
靜音 | 沒有 | 有(可切換) | ||||
直流開機 | 當沒有市電時可用內部電池開機 | |||||
自動重新開機 | 停電UPS關機之後市電恢復時可自動開機 | |||||
自動延遲開機 | 沒有 | 開機或復電自動開機5秒後UPS才有輸出 | ||||
過載、短路保護 | 市電時使用斷路器,停電時使用電子線路和保險絲 | |||||
突波保護 | 350焦耳/10000安培 | |||||
通訊介面 | DB9(可搭配監控軟體設定存檔關機) | |||||
電梯專用機 | 沒有 | 具超大起動電流,停電延遲5秒才有輸出,停電乾接點訊號, 停電UPS關機訊號輸入、所有接線均使用端子台 |
||||
工作環境 | 溫度 | 0℃~40℃ | ||||
濕度 | 0%~95%(未凝結) | |||||
噪音 (距離1公尺) |
小於40dBA | 小於50dBA | ||||
重量 | kgs | 6.5 | 11.5 | 17.6 | 20.3 | 24.5 |
尺寸 | 宽×深×高(mm) | 94×266×170 | 94×385×170 | 160×410×236 | 160×410×236 |
◢本機特色
※安規認證資訊歡迎來電詢問