產品介紹
products
技術規範
型號 | NU-1200M | NU-2000M | NU-3000M | NU-4000M | |
容量 | 輸入-17%~+21% | 1.2KVA/960W | 2KVA/1.6KW | 220V系統:3KVA/2.4KW 110V系統:3KVA/1.8KW |
220V系統:4KVA/3.2KW 110V系統:4KVA/2.4KW |
輸入-23%~+30% | 1.2KVA/720W | 2KVA/1.2KW | 3KVA/1.8KW | 4KVA/2.4KW | |
輸入 | 額定電壓 |
1Φ2W, 100/110/115/120VAC或200/220/230/240VAC |
|||
電壓範圍 | -23%~+30% | ||||
頻率 | 47HZ~63HZ | ||||
輸出 | 電壓範園 | ≦5% | |||
美式插座 | 4個 | 4個 | 6個 | 2個+端子台 | |
整機效率 | >97%(滿載) | ||||
超載能力 | 200%維持5秒以上 | ||||
失真率 | 無失真(和輸入波形相同) | ||||
功率因數 | 0.6〜0.8 | ||||
顯示 | LED | 單顆雙色→正常(綠色)、溫度過高(紅色)、過低壓(紅色) | |||
輸出電壓錶 | 有(指針式) | ||||
保護 | 延遲開機 | 開機時延遲4秒才有輸出 | |||
過載,短路 | 無輸出 | ||||
過入過高壓,過低壓 | 無輸出(狀況解除自動恢復) | ||||
溫度過高 | 無輸出,溫度下降30℃自動恢復 | ||||
雷擊、突波 | 可吸收最大4500A,8/20us | ||||
零點轉換 | 50/60HZ自動判別 | ||||
環境 | 溫度 | 0℃~40℃ | |||
濕度 | 0%~95%(不結露) | ||||
噪音 | 40dB(距離1米處) | ||||
外觀 | 淨重(kgs) | 3.5 | 4.8 | 5.5 | 5.9 |
尺寸(宽×深×高) | 94×271×172mm(鐵製非塑膠射出) |
◢本機特色
◢適用範圍
電腦等辦公設備、精密電子醫療儀器、家電用品、電話通訊系統、監視警報系統、機械設備、生產線設備、自動化設備、音響及視訊產品......等。