產品介紹
products
技術規範
型號 | UPS-600C | UPS-1000C |
額定容量 | 600VA | 1000VA |
輸入 | ||
電壓 | 110/115/120Vac 或 220/230/240Vac | |
電壓範圍 | -30%+25% | |
頻率 | 50Hz 或 60Hz (自動偵測) | |
輸出 | ||
電壓範圍 | 市電模式/電池放電模式:110/115/120Vac 或 220/230/240Vac +/- 10% | |
頻率 | 市電模式:50Hz(47-53Hz) 或 60Hz(57-63Hz) ; 電池放電模式:50Hz 或 60Hz +/- 1Hz | |
波形 | 模擬正弦波 | |
轉換時間 | 小於6毫秒(代表值) | |
輸出插座:標準美規5-15R | 電池備援與突波保護插座*4個 + 突波保護插座*4個 | |
電池 | ||
電壓 | 12VDC | |
容量/數量 | 12V/7AH*1顆 | 12V/9AH*1顆 |
回充時間 | 5小時可回充至90%電位 | |
安全保護 | 電池過充及過放保護 | |
智慧型電池保護 | 有 | |
顯示 | ||
液晶螢幕顯示 | 市電正常/電池放電模式/穩壓保護/負載容量/電池容量/過載/異常狀態 | |
警報聲 | ||
電池放電模式 | 每八秒響兩短聲 | |
電池低電量 | 每一秒響四短聲 | |
過載 | 持續鳴叫 | |
異常錯誤 | 持續鳴叫 | |
通訊介面 | ||
USB(選配) | 軟體系統支援 Windows 95/98/NT/2000/ME/XP/2003/Vista/7/8/10 | |
操作環境 | ||
適用溫度 | 0°C - 40°C (32°F-104°F) | |
濕度 | 0-95%(不凝結) | |
噪音 | 距離一公尺小於40 dB | |
外觀 | ||
尺寸(深*寬*高) / 淨重 | 305*98*170mm / 5.5公斤 | 305*98*170mm / 6公斤 |
特色:
▪ 1.微電腦處理器控制,提升產品之穩定度與可靠度。
▪ 2.內建兩段升壓及一段降壓功能,提供穩定的輸出電壓。
▪ 3.選配-監控軟體:可透過USB通訊介面與電腦作連結,監看不斷電系統狀態。
▪ 4.冷開機功能:可在無市電狀態下,以直流電源啟動不斷電系統開機。
▪ 5.內建定電壓與定電流的電池充電器,可延長電池平均壽命。
▪ 6.環保節能模式:不斷電系統偵測到空載時,將會自動關機,節省能源。
▪ 7.關機充電功能:不斷電系統在無開機狀態下,也能進行電池充電。
▪ 8.自動重啟功能:不斷電系統偵測到電池低電量時,會自動關機;當市電恢復時,機器將自動重新啟動。
▪ 9.過高壓/過低壓保護:當不斷電系統處於過高壓或過低壓時,機器將轉入。
▪ 10.電池放電模式,提供穩定輸出電流,保護連接的設備。
▪ 11.防雷擊、電源突波保護功能,確保市電品質。