產品介紹
products
技術規範
型號 | ND-500M | ND-1000M | ND-1500M | |
容量 | 輸入-14%~+14% | 500VA/400W | 1KVA/800W | 1.5KVA/1.2KW |
輸入 | 額定電壓 |
1Φ2w , 100/110/115/120VAC或200/220/230/240VAC |
||
電壓範圍 | -14%~+14% | |||
頻率 | 47HZ~63HZ | |||
輸出 | 電壓範園 | ≦6% | ||
美式插座 | 2個(採用工業級插座非塑膠不熔化) | |||
整機效率 | >97%(滿載) | |||
超載能力 | 200%維持5秒以上 | |||
失真率 | 無失真(和輸入波形相同) | |||
功率因數 | 0.8 | |||
顯示 | LED | 有(電源指示燈) | ||
輸出電壓錶 | 有(指針式) | |||
保護 | 過載,短路 | 有(自動復歸) | ||
雷擊、突波 | 有(4500A,8/20us) | |||
安規 | 通過CE認證 | |||
環境 | 溫度 | 0℃~40℃ | ||
濕度 | 0%~95%(不結露) | |||
噪音 | 40dB(距離1米處) | |||
外觀 | 淨重(kgs) | 1.6 | 2.2 | 2.4 |
尺寸(宽×深×高) | 109×210×84mm(鐵殼) |
◢本機特色
◢適用範圍
電腦等辦公設備、精密電子醫療儀器、家電用品、電話通訊系統、監視警報系統、機械設備、生產線設備、自動化設備、音響及視訊產品.......等。